型号规格与参数
型号 | 节距 (mm) | 齿高 (mm) | 带厚 (mm) | 角度 β° | 查看 |
T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.3 | 40 | 详细规格 |
T5 | 5 | 1.2 | 2.2 | 40 | 详细规格 |
T10 | 10 | 2.5 | 4.5 | 40 | 详细规格 |
T20 | 20 | 5 | 8.0 | 40 | 详细规格 |
AT5 | 5 | 1.2 | 2.7 | 50 | 详细规格 |
AT10 | 10 | 2.5 | 5 | 50 | 详细规格 |
AT20 | 20 | 5 | 8 | 50 | 详细规格 |
MXL | 2.032 | 0.51 | 1.14 | 40 | 详细规格 |
XL | 5.08 | 1.27 | 2.3 | 50 | 详细规格 |
L | 9.525 | 1.91 | 3.6 | 40 | 详细规格 |
H | 12.7 | 2.29 | 4.3 | 40 | 详细规格 |
XH | 22.225 | 6.35 | 11.2 | 40 | 详细规格 |
HTD3M | 3 | 1.17 | 2.4 | - | 详细规格 |
HTD5M | 5 | 2.06 | 3.8 | - | 详细规格 |
HTD8M | 8 | 3.36 | 6 | - | 详细规格 |
HTD14M | 14 | 6.02 | 10 | - | 详细规格 |
S2M | 2 | 0.76 | 1.36 | - | 详细规格 |
S3M | 3 | 1.14 | 2.2 | - | 详细规格 |
S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | - | 详细规格 |
S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | - | 详细规格 |
S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | - | 详细规格 |
RPP5M | 5 | 1.95 | 3.5 | - | 详细规格 |
RPP8M | 8 | 3.2 | 5.5 | - | 详细规格 |
RPP14M | 14 | 6 | 10 | - | 详细规格 |
P1 | - | - | 1 | - | 详细规格 |
P2 | - | - | 2 | - | 详细规格 |
P3 | - | - | 3 | - | 详细规格 |
P4 | - | - | 4 | - | 详细规格 |
1 | 2 | 3 |
V | 50 T10 8600 | CUSTOMER-MADE |
1. V-接驳带, OE-开口带
2. 50-带宽; T10-型号; 8600-带长
3. CUSTOMER-MADE-特殊定制
注:可以根据客户需要来样或图纸定做加工。