型号 Type | 楔距 P(mm) | 带厚 H(mm) | 楔数范围 Rib number range | 有效长度范围 Valid length Range(mm) |
PH | 1.6 | 3 | 3-54 | 540-2800 |
PJ | 2.34 | 4 | 3-60 | 540-2800 |
PK | 3.56 | 6 | 3-42 | 600-2800 |
PL | 4.7 | 10 | 3-30 | 900-3000 |
PM | 9.4 | 17 | 3-15 | 1500-3000 |
订购示例
橡胶多楔带兼有V带和平带二者的优点,既有平带的柔软、强韧的特点,又有V带紧凑、效率较高等优点。 它的主要特点如下: 1.传动功率大,空间相同时比普通V带的传动功率约高30%; 2.传动系统结构紧凑,在相同的传动功率情况下,传动装置所占空间比普通V带小25%; 3.带体薄,富有柔软性,适应带轮直径小的传动,也适应高速传动,带速可达40m/s;发热少,运转平稳; 4.耐热、耐油、耐磨,使用伸长小,寿命长。
型号 Type | 楔距 P(mm) | 带厚 H(mm) | 楔数范围 Rib number range | 有效长度范围 Valid length Range(mm) |
PH | 1.6 | 3 | 3-54 | 540-2800 |
PJ | 2.34 | 4 | 3-60 | 540-2800 |
PK | 3.56 | 6 | 3-42 | 600-2800 |
PL | 4.7 | 10 | 3-30 | 900-3000 |
PM | 9.4 | 17 | 3-15 | 1500-3000 |
订购示例