型号规格与参数
| 型号 | 节距 (mm) | 齿高 (mm) | 带厚 (mm) | 角度 β° | 查看 |
| MXL | 2.032 | 0.51 | 1.14 | 40 | 详细规格 |
| XL | 5.08 | 1.27 | 2.3 | 50 | 详细规格 |
| L | 9.525 | 1.91 | 3.6 | 40 | 详细规格 |
| H | 12.7 | 2.29 | 4.3 | 40 | 详细规格 |
| XH | 22.225 | 6.35 | 11.2 | 40 | 详细规格 |
| XXH | 31.75 | 9.53 | 15.7 | 40 | 详细规格 |
| T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.3 | 40 | 详细规格 |
| T5 | 5 | 1.2 | 2.2 | 40 | 详细规格 |
| T10 | 10 | 2.5 | 4.5 | 40 | 详细规格 |
| T20 | 20 | 5 | 8 | 40 | 详细规格 |
| HTD-3M | 3 | 1.17 | 2.4 | - | 详细规格 |
| HTD-5M | 5 | 2.06 | 3.8 | - | 详细规格 |
| HTD-8M | 8 | 3.36 | 6 | - | 详细规格 |
| HTD-14M | 14 | 6.02 | 10 | - | 详细规格 |
| HTD-20M | 20 | 8.4 | 13.2 | - | 详细规格 |
| S2M | 2 | 0.76 | 1.36 | - | 详细规格 |
| S3M | 3 | 1.14 | 2.2 | - | 详细规格 |
| S4.5M | 4.5 | 1.71 | 2.81 | - | 详细规格 |
| S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | - | 详细规格 |
| S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | - | 详细规格 |
| S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | - | 详细规格 |
| RPP3M | 3 | 1.15 | 1.9 | - | 详细规格 |
| RPP5M | 5 | 1.95 | 3.5 | - | 详细规格 |
| RPP8M | 8 | 3.2 | 5.5 | - | 详细规格 |
| RPP14M | 14 | 6 | 10 | - | 详细规格 |
| 非标尺寸 | 详细规格 |




