| 规 格 | 节线长(mm) | 齿数 |
| 494-2GT | 494 | 247 |
| 3000-2GT | 3000 | 1500 |
| 420-5GT | 420 | 84 |
| 520-5GT | 520 | 104 |
| 1400-5GT | 1400 | 280 |
| 1530-5GT | 1530 | 306 |
| 1550-5GT | 1550 | 310 |
| 880-8YU | 880 | 110 |
| 888-8YU | 888 | 111 |
| 920-8YU | 920 | 115 |
| 936-8YU | 936 | 117 |
| 960-8YU | 960 | 120 |
| 976-8YU | 976 | 122 |
| 984-8YU | 984 | 123 |
| 992-8YU | 992 | 124 |
| 1000-8YU | 1000 | 125 |
| 1128-8YU | 1128 | 141 |
| 1136-8YU | 1136 | 142 |
| 1192-8YU | 1192 | 149 |
| 2000-AT5 | 2000 | 400 |
| 153-2.88M | 152.64 | 53 |
| 934.5-T10.5 | 934.5 | 89 |

