
| 规 格 | 节线长(mm) | 齿数 |
| 464XH | 1177.925 | 53 |
| 473XH | 1200.15 | 54 |
| 507XH | 1289.05 | 58 |
| 560XH | 1422.4 | 64 |
| 570XH | 1444.625 | 65 |
| 580XH | 1466.85 | 66 |
| 620XH | 1577.975 | 71 |
| 630XH | 1600.2 | 72 |
| 700XH | 1778 | 80 |
| 735XH | 1866.9 | 84 |
| 752XH | 1911.35 | 86 |
| 770XH | 1955.8 | 88 |
| 800XH | 2022.475 | 91 |
| 840XH | 2133.6 | 96 |
| 927XH | 2355.85 | 106 |
| 963XH | 2444.75 | 110 |
| 980XH | 2489.2 | 112 |
| 1000XH | 2533.65 | 114 |
| 1120XH | 2844.8 | 128 |
| 1260XH | 3200.4 | 144 |
| 1400XH | 3556 | 160 |
| 1540XH | 3911.6 | 176 |

